| Till start | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sportlovsspelen 2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14-20 februari |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tävlingsbestämmelser | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportlovsspelen är sanktionerad av Svenska
Tennisförbundet för kategori 3 utom i klasserna F10 och P10 där
kategori 5 gäller. Deltagare kan anmäla sig för spel i högst två
singelklasser. Matcherna spelas i bäst av tre set med tiebreak vid
ställningen 6-6. F10 och P10 spelar poolspel 18-20 februari där varje set börjar vid ställningen 2-2. Singelklasserna i övrigt spelas måndag till fredag beroende på klasstorlek. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmälan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individuell anmälan kan göras på bankgirotalong i samband med betalning. Klubbar anmäler och betalar på sedvanligt sätt. Anmälningstiden går ut den 24 januari, 18.00. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avgift | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmälningsavgift 290 kr per klass, förutom 10-årsklasserna som kostar 250 kr, betalas till GLTK Bg: 510-2207 senast den 24 januari. Avgift som betalas efter anmälningstidens slut påföres 50 kr i extra kostnad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lottning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datorlottning den 31 januari 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spelprogram | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finns på vår hemsida och skickas till de som bifogat adresserat, frankerat C4-kuvert. Spelprogram sänds annars till klubbarna. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speltider | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Måndag till torsdag 8.00-15.00, fredag 8.00-21.00 samt lördag och söndag | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 banor Super Cushion 2. Tretorn Z tour. Spelarna dömer själva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Göteborgs Lawn Tennisklubb |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till start | ||||||||||||||||||||||||||||||||